Счетчик для коммерческого учета активной и реактивной электроэнергии в однофазных цепях переменного тока и работает как автономно, так и в составе АСКУЭ.
Общая информацияДанный счётчик не поддерживает
функции отмеченные серым
МЕРКУРИЙ 206 PRLNO
206 - серия счётчика
P - профиль мощности, суточные и месячные срезы, журнал событий
R - интерфейс RS-485
L - модем PLC-I
N - электронная пломба
O - встроенное реле
Отсутствие символа в наименовании счётчика свидетельствует об отсутствии соответствующей функции.
Контроль нагрузки осуществляется посредством установки лимитов активной мощности и энергии и отключение нагрузки при превышении лимитов или по команде диспетчера.
Марка прибора учета | Меркурий 206 | |
Класс точности при измерении | ||
- активной энергии | 1,0 | |
- реактивной энергии | 2,0 | |
Номинальное напряжение, В | 230 | |
Установленный диапазон рабочих напряжений, В | 207 ... 253 (при UНОМ=230) | |
Расширенный рабочий диапазон напряжений, В | 184 ... 264 | |
Предельный рабочий диапазон напряжений, В | 0 ... 264 | |
Номинальный (макс) ток, А | 5 (60); 5 (80); 10 (100) | |
Напряжение питания интерфейса RS-485, В | +5 ... +12 | |
Допустимые перегрузки по току в течении 10 мсек, А | ||
- для IМакс = 60А | 1800 | |
- для IМакс = 80А | 2400 | |
- для IМакс = 100А | 3000 | |
Стартовый ток (чувствительность), А | ||
- для IБАЗ = 5А | 0,020 | |
- для IБАЗ = 10А | 0,040 | |
Активная / полная потребляемая мощность каждой параллельной цепью счетчика, Вт/В*А не более | ||
- для счётчиков с внешним питанием | 1,2 / 8 | |
- для счётчиков с внутренним питанием | 2,5 / 7 | |
- для счётчиков с индексом "L" | 1,5 / 24 | |
Полная мощность, потребляемая цепью тока не более, В*А | 0,5 | |
Параметры тарификатора: | ||
- количество тарифов | 4 | |
- количество тарифных зон в пределах суток | 8 | |
- количество типов дней | 8 | |
- количество сезонов | 12 | |
Скорость обмена, бит/секунду: | ||
- по интерфейсам | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 | |
- через оптический порт | 9600 | |
Передаточное число импульсного выхода: | ||
- в режиме телеметрии, имп/кВт, [имп/(квар*ч)] | 5000 | |
- в режиме поверки, имп/кВт [имп/(квар*ч)] | 10000 | |
Сохранность данных при перерывах питания, лет | ||
- постоянной информации | 40 | |
- оперативной информации | 10 | |
Защита информации | 1. Адресный доступ и аппаратная защита памяти метрологических коэффициентов. 2. Электронные пломбы на вскрытие. 3. Журнал сеансов связи через цифровые интерфейсы. |
|
Диапазон температур, °С | от - 45 до +70 При эксплуатации счётчиков при температуре ниже -20 допускается частичная потеря работоспособности ЖКИ. |
|
Наработка на отказ, часов | 220000 | |
Безотказная работа, часов | 7000 | |
Срок службы, лет | 30 | |
Гарантия производителя, лет | 3 | |
Межповерочный интервал,лет | 16 | |
Масса,кг | не более 0,6 | |
Габариты (длина, ширина, высота), мм | 154*105*72 | |
Гарантия производителя, лет | 3 |
Схема подключения электросчётчика Меркурий 206
Протестируйте удалённый опрос Меркурий 206
на примере учёта электроэнергии нашего офиса.
Мы отвечаем с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 МСК