Счетчик применяется на розничном рынке электроэнергии, на предприятиях коммунальной энергетики, в промышленном и мелко-моторном, и бытовом секторах, на объектах социального значения.
Общая информацияДанный счётчик не поддерживает
функции отмеченные серым
Марка прибора учета | НЕВА МТ 113 |
Класс точности | 1 |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Рабочий диапазон фазных напряжений, В | 172 ... 264 |
Номинальная частота сети, Гц | 50 |
Рабочий диапазон частот, Гц | 50 ± 2,5 |
Базовый (максимальный) ток, А | 5(60); 5(100) |
Разрядность показаний | 6+2 |
Датчик тока | шунт |
Количество тарифов | 4 |
Количество тарифных зон суток | 8 |
Количество сезонов | 12 |
Количество исключительных дней | 32 |
Тарификация в будни, сб и вс | раздельная |
Точность хода часов, не более, с/сут | 0,5 при номинальной температуре |
Скорость обмена, бит/с | 9600 |
Протокол обмена | ГОСТ IEC 61107-2011 |
Габаритные размеры (высота, ширина, глубина), мм | 174х122х54 |
Масса, гр | 595 - 604 |
Установочные размеры, мм | 94...104 - 130...145 |
Макс.площадь сечения проводников, мм² | 28 или 50 |
Рабочий диапазон температур, °С | -40 ... +70 |
Схема непосредственного подключения электросчетчиков Нева MT 113:
Схема непосредственного подключения импульсных выходов электросчетчиков Нева MT 113:
Протестируйте удалённый опрос НЕВА МТ 113
на примере учёта электроэнергии нашего офиса.
Мы отвечаем с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 МСК