Трёхфазный счетчик электроэнергии MTX 3 предназначен для учета потребляемой электроэнергии бытовыми и мелкомоторными абонентами. Не может работать в составе АСКУЭ. Обладает высокой степенью защиты от несанкционированного потребления электроэнергии. Позволяет ограничивать потребителя с помощью встроенного реле нагрузки.
Общая информацияДанный счётчик не поддерживает
функции отмеченные серым
| Марка прибора учета | MTX 3 |
| Класс точности | 1/2 |
| Номинальная (максимальная) сила тока, А | 5 (10); 5 (60); 5 (100); 5 (120) |
| Чувствительность, мА | 12,5 |
| Передаточное число импульсного выхода, имп/кВт*ч | 2000 |
| Номинальное напряжение, В | 3 x 220-380 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Дополнительные интерфейсы | оптический порт, импульсный выход |
| Хранение данных | |
| — получасовой график нагрузки, общий и по тарифам | 120 суток |
| — суточные срезы, общие и по тарифам | 10 мес |
| — месячные срезы, общие и по тарифам | 4 года |
| — встроены точные часы, точность не менее | 1 с/сутки |
| Межповерочный интервал, лет | 16 |
| Рабочий диапазон температуры, °С | от -40 °С до +60 |
| Масса, не более, кг | 1,5 |
| Габариты, мм | 287x190x89 |
Схема прямого подключения счетчика MTX 3:
Схема трансформаторного подключения счетчика MTX 3:
Протестируйте удалённый опрос MTX 3
на примере учёта электроэнергии нашего офиса.
Мы отвечаем с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 МСК