Информация о поддерживаемых приборах учета, способах подключения и их возможностях.
| Марка | Виды связи | Текущие показания | Журнал показаний на начало суток (за кол-во дней) | Журнал показаний на начало месяца (за кол-во мес) | Профиль мощности | Параметры электроэнергии | Корректировка времени | Управление реле |
| Меркурий 200 | RS-485 | 12 | ||||||
| Меркурий 203.2T | RS-485 | 12 | ||||||
| GSM\GPRS | 12 | |||||||
| PLC-II | 12 | |||||||
| Меркурий 206 | RS-485 | 12 | ||||||
| Меркурий 230 AR | RS-485 | 2 | ||||||
| Меркурий 230 ART | RS-485 | 2 | 12 | |||||
| Меркурий 233 | RS-485 | 2 | 12 | |||||
| GSM\GPRS | 2 | 12 | ||||||
| PLC-II | 2 | 12 | ||||||
| Меркурий 234 ART | RS-485 | 2 | 12 | |||||
| PLC-II | 2 | 12 | ||||||
| Меркурий 234 ARTM | RS-485 | 2 | 12 | |||||
| GSM\GPRS | 2 | 12 | ||||||
| Ethernet | 2 | 12 | ||||||
| PLC-II | 2 | 12 | ||||||
| Меркурий 236 | RS-485 | 2 | 12 | |||||
| Энергомера CЕ102 | RS-485 | 45 | 13 | |||||
| Энергомера CЕ102М | RS-485 | 45 | 13 | |||||
| Энергомера CЕ201 | RS-485 | 45 | 13 | |||||
| GSM\GPRS | 45 | 13 | ||||||
| Ethernet | 45 | 13 | ||||||
| Энергомера CЕ301 | RS-485 | 45 | 13 | |||||
| Энергомера CЕ303 | RS-485 | 45 | 13 | |||||
| GSM\GPRS | 45 | 13 | ||||||
| Энергомера CЕ306 | RS-485 | 45 | 13 | |||||
| Нева MT 113 | RS-485 | 12 | ||||||
| Нева MT 114 AS | RS-485 | 128 | 12 | |||||
| ZigBee | 128 | 12 | ||||||
| Нева MT 114 AR2S | RS-485 | 128 | 36 | |||||
| ZigBee | 128 | 36 | ||||||
| Нева MT 123 | RS-485 | 12 | ||||||
| Нева МТ 124 AS | RS-485 | 12 | ||||||
| Нева МТ 124 AR2S | RS-485 | 128 | 36 | |||||
| ZigBee | 128 | 36 | ||||||
| Нева МТ 313 | RS-485 | 128 | 12 | |||||
| Нева MT 314 | RS-485 | 128 | 12 | |||||
| ZigBee | 128 | 12 | ||||||
| Нева МТ 323 | RS-485 | 128 | 12 | |||||
| Нева MT 324 | RS-485 | 128 | 12 | |||||
| ZigBee | 128 | 12 | ||||||
| Альфа 1140 | RS-485 | |||||||
| RS-232 | ||||||||
| Альфа 1800 | RS-485 | |||||||
| RS-232 | ||||||||
| ПСЧ-3ТА.07 | RS-485 | |||||||
| ПСЧ-4ТМ.05М | RS-485 | 2 | 12 | |||||
| ПСЧ-4ТМ.05МК | RS-485 | 30 | 12 | |||||
| GSM | 30 | 12 | ||||||
| Ethernet | 30 | 12 | ||||||
| ПСЧ-4ТМ.05МН | RS-485 | 30 | 12 | |||||
| GSM | 30 | 12 | ||||||
| Ethernet | 30 | 12 | ||||||
| ПСЧ-4ТМ.05МД | RS-485 | 30 | 12 | |||||
| СЭТ-4ТМ.02М | RS-485 | 30 | 12 | |||||
| СЭТ-4ТМ.03М | RS-485 | 30 | 12 | |||||
| МАЯК-101АТД | RS-485 | |||||||
| МАЯК-301АРТ | RS-485 | |||||||
| EM115 | RS-485 | |||||||
| MTX 1 | RS-485 | |||||||
| MTX 3 | RS-485 | |||||||
| Гран-Электро СС-101 | RS-485 | 12 | ||||||
| Гран-Электро СС-301 | RS-485 | 12 |
- функция в счетчике есть и поддерживается в “яЭнергетик”
- функция в счетчике есть, но пока не поддерживается в “яЭнергетик”
- функция в счетчике отсутствует
Мы постоянно добавляем новые модели и функции приборов учета. Добавление нового счетчика занимает по времени – от одной недели до месяца
Сообщите марку своего счетчика на адрес:
belarus@yaenergetik.ruВ таблице счетчиков показано, с какими встроенными модемами они поставляются. При этом каждый счетчик имеет интерфейс RS-485. Этот интерфейс позволяет подключить к счетчику любой внешний модем для передачи данных. Наиболее популярные внешние модемы – GPRS
Передача данных по Интернет
Передача данных по радиоканалу
Передача данных по сетям сотовой связи
Передача данных по силовой сети 220/380В
Передача данных по сетям сотовой связи в CSD режиме
Подключить электросчетчик к сервису очень просто. Достаточно установить модем и зарегистрироваться на сайте. Подробнее об этом читайте по следующей ссылке
Изучите возможности сайта на примере учёта электроэнергии нашего офиса.